黒木誠一税理士事務所 > 料金表
年間売上 | 月額顧問料 | 記帳代行も 依頼する場合 (月額) | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|---|
訪問頻度 | |||||
3ケ月に1度程 | 6ケ月に1度程 | 法人税 | 消費税 | ||
1000万円未満 | 2万5000円~ | 2万円~ | +1万円~ | 月額顧問料の4~6ケ月分 (自社株評価 12万円~) | 簡易3万円~ 一般8万円~ |
1000万円以上 3000万円未満 | 3万円~ | 2万5000円~ | +1万円~ | ||
3000万円以上 5000万円未満 | 3万5000円~ | 3万円~ | `+1万5000円~ | ||
5000万円以上 1億円未満 | 4万円~ | 3万5000円~ | +2万円~ | 一般のみ 10万円~ | |
1億円以上 5億円未満 | 6万円~ | 5万円~ | `+2万5000円~ | 一般のみ 15万円~ | |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
年間売上 | 月額顧問料 | 記帳代行も 依頼する場合 (月額) | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|---|
訪問頻度 | |||||
3ケ月に1度程 | 6ケ月に1度程 | 所得税 | 消費税 | ||
1000万円未満 | 2万円~ | 1万5000円~ | +1万円~ | 月額顧問料の4~6ケ月分 | 簡易3万円~ 一般8万円~ |
1000万円以上 3000万円未満 | 2万5000円~ | 2万円~ | +1万円~ | ||
3000万円以上 5000万円未満 | 3万円~ | 2万5000円~ | `+1万5000円~ | ||
5000万円以上 1億円未満 | 3万5000円~ | 3万円~ | +2万円~ | 一般のみ 10万円~ | |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 15万円~ |
上記のほか年末調整、法定調書、償却資産申告書等については別途ご請求いたします。
また、相続税、贈与税、税務調査立会いその他報酬は税理士会の旧報酬規定に準じます。
年間売上を基準とした目安の金額で、記帳量、難易度により個別に相談する場合もございます。